מכלול צינור חימום מנוע 4621491
מכלול צינור חימום מנוע
2007 | לְהִתְחַמֵק | קָרוֹן | L4 148 2.4 ליטר (2429 סמ"ק) | צינור כניסה; למשאבת מים | |
2006 | קרייזלר | סברינג | קבריולט; L4 148 2.4 ליטר (2429 סמ"ק) | צינור כניסה; למשאבת מים | |
2006 | קרייזלר | סברינג | סדאן; L4 148 2.4 ליטר (2429 סמ"ק) | צינור כניסה; למשאבת מים | |
2006 | לְהִתְחַמֵק | קָרוֹן | L4 148 2.4 ליטר (2429 סמ"ק) | צינור כניסה; למשאבת מים | |
2006 | לְהִתְחַמֵק | סטראטוס | סדאן; L4 148 2.4 ליטר (2429 סמ"ק) | צינור כניסה; למשאבת מים | |
2005 | קרייזלר | סברינג | קבריולט; L4 148 2.4 ליטר (2429 סמ"ק) | צינור כניסה; למשאבת מים | |
2005 | קרייזלר | סברינג | קבריולט; L4 2.4 ליטר (2351 סמ"ק) | צינור כניסה; למשאבת מים | |
2005 | קרייזלר | סברינג | סדאן; L4 148 2.4 ליטר (2429 סמ"ק) | צינור כניסה; למשאבת מים | |
2005 | קרייזלר | סברינג | סדאן; L4 2.4 ליטר (2351 סמ"ק) | צינור כניסה; למשאבת מים | |
2005 | לְהִתְחַמֵק | קָרוֹן | L4 148 2.4 ליטר (2429 סמ"ק) | צינור כניסה; למשאבת מים | |
2005 | לְהִתְחַמֵק | סטראטוס | סדאן; L4 148 2.4 ליטר (2429 סמ"ק) | צינור כניסה; למשאבת מים | |
2005 | לְהִתְחַמֵק | סטראטוס | סדאן; L4 2.4 ליטר (2351 סמ"ק) | צינור כניסה; למשאבת מים | |
2004 | קרייזלר | סברינג | קבריולט; L4 148 2.4 ליטר (2429 סמ"ק) | צינור כניסה; למשאבת מים | |
2004 | קרייזלר | סברינג | קבריולט; L4 2.4 ליטר (2351 סמ"ק) | צינור כניסה; למשאבת מים | |
2004 | קרייזלר | סברינג | סדאן; L4 148 2.4 ליטר (2429 סמ"ק) | צינור כניסה; למשאבת מים | |
2004 | קרייזלר | סברינג | סדאן; L4 2.4 ליטר (2351 סמ"ק) | צינור כניסה; למשאבת מים | |
2004 | לְהִתְחַמֵק | קָרוֹן | L4 148 2.4 ליטר (2429 סמ"ק) | צינור כניסה; למשאבת מים | |
2004 | לְהִתְחַמֵק | סטראטוס | סדאן; L4 148 2.4 ליטר (2429 סמ"ק) | צינור כניסה; למשאבת מים | |
2004 | לְהִתְחַמֵק | סטראטוס | סדאן; L4 2.4 ליטר (2351 סמ"ק) | צינור כניסה; למשאבת מים | |
2003 | קרייזלר | סברינג | קבריולט; L4 148 2.4 ליטר (2429 סמ"ק) | צינור כניסה; למשאבת מים | |
2003 | קרייזלר | סברינג | קבריולט; L4 2.4 ליטר (2351 סמ"ק) | צינור כניסה; למשאבת מים | |
2003 | קרייזלר | סברינג | סדאן; L4 148 2.4 ליטר (2429 סמ"ק) | צינור כניסה; למשאבת מים | |
2003 | קרייזלר | סברינג | סדאן; L4 2.4 ליטר (2351 סמ"ק) | צינור כניסה; למשאבת מים | |
2003 | קרייזלר | נוֹסֵעַ | L4 148 2.4 ליטר (2429 סמ"ק) | צינור כניסה; למשאבת מים | |
2003 | לְהִתְחַמֵק | קָרוֹן | L4 148 2.4 ליטר (2429 סמ"ק) | צינור כניסה; למשאבת מים | |
2003 | לְהִתְחַמֵק | סטראטוס | סדאן; L4 148 2.4 ליטר (2429 סמ"ק) | צינור כניסה; למשאבת מים | |
2003 | לְהִתְחַמֵק | סטראטוס | סדאן; L4 2.4 ליטר (2351 סמ"ק) | צינור כניסה; למשאבת מים | |
2002 | קרייזלר | סברינג | קבריולט; L4 148 2.4 ליטר (2429 סמ"ק) | צינור כניסה; למשאבת מים | |
2002 | קרייזלר | סברינג | קבריולט; L4 2.4 ליטר (2351 סמ"ק) | צינור כניסה; למשאבת מים | |
2002 | קרייזלר | סברינג | סדאן; L4 148 2.4 ליטר (2429 סמ"ק) | צינור כניסה; למשאבת מים | |
2002 | קרייזלר | סברינג | סדאן; L4 2.4 ליטר (2351 סמ"ק) | צינור כניסה; למשאבת מים | |
2002 | קרייזלר | נוֹסֵעַ | L4 148 2.4 ליטר (2429 סמ"ק) | צינור כניסה; למשאבת מים | |
2002 | לְהִתְחַמֵק | קָרוֹן | L4 148 2.4 ליטר (2429 סמ"ק) | צינור כניסה; למשאבת מים | |
2002 | לְהִתְחַמֵק | סטראטוס | סדאן; L4 148 2.4 ליטר (2429 סמ"ק) | צינור כניסה; למשאבת מים | |
2002 | לְהִתְחַמֵק | סטראטוס | סדאן; L4 2.4 ליטר (2351 סמ"ק) | צינור כניסה; למשאבת מים | |
2001 | קרייזלר | סברינג | קבריולט; L4 148 2.4 ליטר (2429 סמ"ק) | צינור כניסה; למשאבת מים | |
2001 | קרייזלר | סברינג | קבריולט; L4 2.4 ליטר (2351 סמ"ק) | צינור כניסה; למשאבת מים | |
2001 | קרייזלר | סברינג | סדאן; L4 148 2.4 ליטר (2429 סמ"ק) | צינור כניסה; למשאבת מים | |
2001 | קרייזלר | סברינג | סדאן; L4 2.4 ליטר (2351 סמ"ק) | צינור כניסה; למשאבת מים | |
2001 | קרייזלר | נוֹסֵעַ | L4 148 2.4 ליטר (2429 סמ"ק) | צינור כניסה; למשאבת מים | |
2001 | לְהִתְחַמֵק | קָרוֹן | L4 148 2.4 ליטר (2429 סמ"ק) | צינור כניסה; למשאבת מים | |
2001 | לְהִתְחַמֵק | סטראטוס | סדאן; L4 148 2.4 ליטר (2429 סמ"ק) | צינור כניסה; למשאבת מים | |
2001 | לְהִתְחַמֵק | סטראטוס | סדאן; L4 2.4 ליטר (2351 סמ"ק) | צינור כניסה; למשאבת מים | |
2000 | קרייזלר | קְנוֹקֶנֶת | סדאן; L4 148 2.4 ליטר (2429 סמ"ק) | צינור כניסה; למשאבת מים | |
2000 | קרייזלר | נוֹסֵעַ | L4 148 2.4 ליטר (2429 סמ"ק) | צינור כניסה; למשאבת מים | |
2000 | לְהִתְחַמֵק | קָרוֹן | L4 148 2.4 ליטר (2429 סמ"ק) | צינור כניסה; למשאבת מים | |
2000 | לְהִתְחַמֵק | סטראטוס | סדאן; L4 148 2.4 ליטר (2429 סמ"ק) | צינור כניסה; למשאבת מים | |
2000 | פלימות' | רוּחַ | L4 148 2.4 ליטר (2429 סמ"ק) | צינור כניסה; למשאבת מים | |
2000 | פלימות' | נוֹסֵעַ | L4 148 2.4 ליטר (2429 סמ"ק) | צינור כניסה; למשאבת מים | |
1999 | קרייזלר | קְנוֹקֶנֶת | סדאן; L4 148 2.4 ליטר (2429 סמ"ק) | צינור כניסה; למשאבת מים |
4621491AB
מכלול צינור כניסת משאבת מים
סיכום יישום:קרייזלר סירוס 2006-01, קרייזלר PT קרוזר 2010-01, דודג' סטראטוס 2006-01
2010 | קרייזלר | PT קרוזר | מנוע טבעי; L4 148 2.4 ליטר (2429 סמ"ק) | ||
2009 | קרייזלר | PT קרוזר | מנוע טבעי; L4 148 2.4 ליטר (2429 סמ"ק) | ||
2008 | קרייזלר | PT קרוזר | מנוע טבעי; L4 148 2.4 ליטר (2429 סמ"ק) | ||
2007 | קרייזלר | PT קרוזר | מנוע טבעי; L4 148 2.4 ליטר (2429 סמ"ק) | ||
2006 | קרייזלר | סירוס (מקסיקו) | טורבו; L4 148 2.4 ליטר (2429 סמ"ק); אזור מקסיקו | ||
2006 | קרייזלר | PT קרוזר | מנוע טבעי; L4 148 2.4 ליטר (2429 סמ"ק) | ||
2006 | לְהִתְחַמֵק | סטראטוס | טורבו; L4 148 2.4 ליטר (2429 סמ"ק); אזור מקסיקו | ||
2005 | קרייזלר | סירוס (מקסיקו) | טורבו; L4 148 2.4 ליטר (2429 סמ"ק); אזור מקסיקו | ||
2005 | קרייזלר | PT קרוזר | מנוע טבעי; L4 148 2.4 ליטר (2429 סמ"ק) | ||
2005 | לְהִתְחַמֵק | סטראטוס | טורבו; L4 148 2.4 ליטר (2429 סמ"ק); אזור מקסיקו | ||
2004 | קרייזלר | סירוס (מקסיקו) | טורבו; L4 148 2.4 ליטר (2429 סמ"ק); אזור מקסיקו | ||
2004 | קרייזלר | PT קרוזר | מנוע טבעי; L4 148 2.4 ליטר (2429 סמ"ק) | ||
2004 | לְהִתְחַמֵק | סטראטוס | טורבו; L4 148 2.4 ליטר (2429 סמ"ק); אזור מקסיקו | ||
2003 | קרייזלר | סירוס (מקסיקו) | טורבו; L4 148 2.4 ליטר (2429 סמ"ק); אזור מקסיקו | ||
2003 | קרייזלר | PT קרוזר | מנוע טבעי; L4 148 2.4 ליטר (2429 סמ"ק) | ||
2003 | לְהִתְחַמֵק | סטראטוס | טורבו; L4 148 2.4 ליטר (2429 סמ"ק); אזור מקסיקו | ||
2002 | קרייזלר | סירוס (מקסיקו) | טורבו; L4 148 2.4 ליטר (2429 סמ"ק); אזור מקסיקו | ||
2002 | קרייזלר | PT קרוזר | מנוע טבעי; L4 148 2.4 ליטר (2429 סמ"ק) | ||
2002 | לְהִתְחַמֵק | סטראטוס | טורבו; L4 148 2.4 ליטר (2429 סמ"ק); אזור מקסיקו | ||
2001 | קרייזלר | סירוס (מקסיקו) | טורבו; L4 148 2.4 ליטר (2429 סמ"ק); אזור מקסיקו | ||
2001 | קרייזלר | PT קרוזר | מנוע טבעי; L4 148 2.4 ליטר (2429 סמ"ק) | ||
2001 | לְהִתְחַמֵק | סטראטוס | טורבו; L4 148 2.4 ליטר (2429 סמ"ק); אזור מקסיקו |
צבע/גימור: | שחור/מצופה |
קוֹטֶר: | 1.48 אינץ' |
אטם או איטום כלול: | כֵּן |
סוג חיבור כניסה: | צינור ברב |
חומרת התקנה כלולה: | לא נדרש |
חוֹמֶר: | פְּלָדָה |
תכולת החבילה: | מכלול צינור החימום |
כמות החבילה: | 1 |
סוג אריזה: | תִיק |
- תחליף אידיאלי - מכלול צינור חימום HVAC זה מחליף ישירות את יציאת המים המקורית בשנות רכב, יצרנים ודגמים שצוינו
- בנייה עמידה - חלק זה תוכנן במיוחד כדי לעמוד בשינויי טמפרטורה קיצוניים ולהתנגד לסדקים ודליפות
- חסכוני ואמין - מציע איכות מקורית של היצרן בעלות נמוכה יותר מאשר קבלת החלפה אצל הסוכן
- עיצוב מוביל בתעשייה - תוכנן באופן מקצועי על ידי מוביל שוק צינורות החימום
המדריך האולטימטיבי לצינורות רדיאטור, צינורות חימום וצינורות נוזל קירור לרכב
אם אי פעם פתחתם את מכסה המנוע של המכונית שלכם, סביר להניח ששמתם לב למבוך של צינורות שמתפתלים סביב המנוע. למרות שהם לא נראים כמו משהו מיוחד, הם כמו הרכבת התחתית התת-קרקעית של המנוע.
זהו אמצעי התחבורה היחיד בכל רחבי המנוע המשמש להעברת נוזלים לשמירה על קרירות המנוע, וחלקו לחימום האוויר, לשמירה על חום הנוסעים בחורף. עם הזמן, צינורות רדיאטור של מכוניות וצינורות חיוניים אחרים, העשויים בעיקר מגומי, מתחילים להתפרק מאוויר יבש, חום ושימוש.
למרבה הצער, יצרני רכב לא קבעו מועד מסוים להחלפת רכיבים חיוניים אלה. זו הסיבה שחשוב כל כך לבדוק את הצינורות הללו לעתים קרובות ולהחליף אותם בכל סימן קל של בלאי, לפני שיהיה מאוחר מדי.
צינור חימום לעומת צינור רדיאטור
רוב מערכות הקירור של כלי רכב מורכבות מארבעה צינורות עיקריים.
צינור הרדיאטור העליון מחובר לבית התרמוסטט ולרדיאטור. מתחתית הרדיאטור, נמצא צינור הרדיאטור התחתון המופנה למשאבת המים. נוזל הקירור של המנוע, המופעל על ידי משאבת המים של הרכב, מאבד את חום גופו לאחר שעבר דרך הרדיאטור. גם צינור הרדיאטור העליון וגם צינור הרדיאטור התחתון הם הצינורות הגדולים ביותר במערכת הקירור המחוברים למנוע.
צינורות חימום הם צינורות קטנים יותר המחוברים לליבת החימום, הנמצאת מתחת ללוח המחוונים, כדי לספק חום לנוסעים בתא הנוסעים.