מכלול צינור מחמם מנוע 3c3z8592ab
מכלול צינור מחמם מנוע
2010 | לַחֲצוֹת | E-350 Super Duty | V8 363 6.0L | ||
2009 | לַחֲצוֹת | E-350 Super Duty | V8 363 6.0L | ||
2009 | בינלאומי | 4100 | V8 365 6.0L; מנוע Desg. VT365 | ||
2009 | בינלאומי | 4200 | V8 365 6.0 ל' (5982 סמ"ק); מנוע Desg. VT365 | ||
2008 | לַחֲצוֹת | E-350 Super Duty | V8 363 6.0L | ||
2008 | תאגיד IC | אוטובוס מסחרי BE | V8 365 6.0 ל' (5982 סמ"ק); מנוע Desg. VT365 | ||
2008 | תאגיד IC | אוטובוס בית ספר BE | V8 365 6.0 ל' (5982 סמ"ק); מנוע Desg. VT365 | ||
2008 | תאגיד IC | CE מסחרי | V8 365 6.0 ל' (5982 סמ"ק); מנוע Desg. VT365 | ||
2008 | תאגיד IC | CE משולב | V8 365 6.0 ל' (5982 סמ"ק); מנוע Desg. VT365 | ||
2008 | תאגיד IC | HC משולב מסחרי | V8 365 6.0 ל' (5982 סמ"ק); מנוע Desg. VT365 | ||
2008 | תאגיד IC | אוטובוס בית ספר RE | V8 365 6.0 ל' (5982 סמ"ק); מנוע Desg. VT365 | ||
2008 | בינלאומי | 3200 | V8 365 6.0L; מנוע Desg. VT365 | ||
2008 | בינלאומי | 3300 | V8 365 6.0L; מנוע Desg. VT365 | ||
2008 | בינלאומי | 4100 | V8 365 6.0L; מנוע Desg. VT365 | ||
2008 | בינלאומי | 4100 SBA | V8 365 6.0 ל' (5982 סמ"ק); מנוע Desg. VT365 | ||
2008 | בינלאומי | 4200 | V8 365 6.0 ל' (5982 סמ"ק); מנוע Desg. VT365 | ||
2008 | בינלאומי | 4200LP | V8 365 6.0L; מנוע Desg. VT365 | ||
2008 | בינלאומי | CXT | V8 365 6.0L; מנוע Desg. VT365 | ||
2008 | בינלאומי | MXT | V8 365 6.0 ל' (5982 סמ"ק); מנוע Desg. VT365 | ||
2008 | בינלאומי | RXT | V8 365 6.0 ל' (5982 סמ"ק); מנוע Desg. VT365 | ||
2007 | לַחֲצוֹת | E-350 Super Duty | V8 363 6.0L | ||
2007 | לַחֲצוֹת | E-450 Super Duty | V8 363 6.0L | ||
2007 | לַחֲצוֹת | F-250 Super Duty | V8 363 6.0L | ||
2007 | לַחֲצוֹת | F-350 Super Duty | V8 363 6.0L | ||
2007 | לַחֲצוֹת | F-450 Super Duty | V8 363 6.0L | ||
2007 | לַחֲצוֹת | F-550 Super Duty | V8 363 6.0L | ||
2007 | IC | סדרת BE | V8 365 6.0L; מנוע Desg. VT365 | ||
2007 | תאגיד IC | 1652 SC | V8 365 6.0 ל' (5982 סמ"ק); מנוע Desg. VT365 | ||
2007 | תאגיד IC | שלדה 3000 | V8 365 6.0 ל' (5982 סמ"ק); מנוע Desg. VT365 | ||
2007 | תאגיד IC | 3000 IC | V8 365 6.0 ל' (5982 סמ"ק); מנוע Desg. VT365 | ||
2007 | תאגיד IC | 3200 | V8 365 6.0 ל' (5982 סמ"ק); מנוע Desg. VT365 | ||
2007 | תאגיד IC | CE מסחרי | V8 365 6.0 ל' (5982 סמ"ק); מנוע Desg. VT365 | ||
2007 | תאגיד IC | CE משולב | V8 365 6.0 ל' (5982 סמ"ק); מנוע Desg. VT365 | ||
2007 | תאגיד IC | HC משולב מסחרי | V8 365 6.0 ל' (5982 סמ"ק); מנוע Desg. VT365 | ||
2007 | תאגיד IC | RE מסחרי | V8 365 6.0 ל' (5982 סמ"ק); מנוע Desg. VT365 | ||
2007 | תאגיד IC | אוטובוס בית ספר RE | V8 365 6.0 ל' (5982 סמ"ק); מנוע Desg. VT365 | ||
2007 | בינלאומי | 1652SC | V8 365 6.0 ל' (5982 סמ"ק); מנוע Desg. VT365 | ||
2007 | בינלאומי | 3200 | V8 365 6.0L; מנוע Desg. VT365 | ||
2007 | בינלאומי | 3300 | V8 365 6.0L; מנוע Desg. VT365 | ||
2007 | בינלאומי | 4100 | V8 365 6.0L; מנוע Desg. VT365 | ||
2007 | בינלאומי | 4100 SBA | V8 365 6.0 ל' (5982 סמ"ק); מנוע Desg. VT365 | ||
2007 | בינלאומי | 4200 | V8 365 6.0 ל' (5982 סמ"ק); מנוע Desg. VT365 | ||
2007 | בינלאומי | 4200LP | V8 365 6.0L; מנוע Desg. VT365 | ||
2007 | בינלאומי | BE | V8 365 6.0L; מנוע Desg. VT365 | ||
2007 | בינלאומי | CXT | V8 365 6.0L; מנוע Desg. VT365 | ||
2007 | בינלאומי | MXT | V8 365 6.0 ל' (5982 סמ"ק); מנוע Desg. VT365 | ||
2007 | בינלאומי | RXT | V8 365 6.0 ל' (5982 סמ"ק); מנוע Desg. VT365 | ||
2006 | לַחֲצוֹת | E-350 Super Duty | V8 363 6.0L | ||
2006 | לַחֲצוֹת | E-450 Super Duty | V8 363 6.0L | ||
2006 | לַחֲצוֹת | F-250 Super Duty | V8 363 6.0L |
צבע/גימור: שחור/מצופה אטם או איטום כלול: כן סוג חיבור כניסת: צינור צינור התקנה חומרה כלול: לא חומר: פלדה תכולת חבילה: הרכבת צינור חימום כמות חבילה: 1 סוג אריזה: שקית